−20 % на весь магазин
Эксклюзивный код на весь каталог europa-peptide.de.
Условия
Один раз на покупателя. Действует только на europa-peptide.de. Действует до 28 февр. 2027 г..
В целом впереди Europa-Peptide: 8,6/10 против 5,5/10 у Pantheon Peptides Canada; выиграно строк с явным победителем — 6 из 6. По информации о чистоте и тестах выше оценка у Europa-Peptide. По цене и выгоде впереди Europa-Peptide. По доставке лучше Europa-Peptide. Europa-Peptide прозрачнее в том, кто стоит за магазином. Код у нас сейчас есть только для Europa-Peptide (−20 %); для Pantheon Peptides Canada — нет.
| Критерий | Europa-Peptide | Pantheon Peptides Canada | Лучше |
|---|---|---|---|
| Общая оценка | 8,6 | 5,5 | Europa-Peptide |
| Чистота и тесты | 8,6 | 6,1 | Europa-Peptide |
| Прозрачность | 8,2 | 5,1 | Europa-Peptide |
| Цена и выгода | 8,8 | 5,5 | Europa-Peptide |
| Доставка | 9,0 | 5,6 | Europa-Peptide |
| Поддержка | 8,4 | 5,0 | Europa-Peptide |
| Лучший купон | −20 % | Кода нет | — |
| Диапазон цен | Не указано | Не указано | — |
| Бесплатная доставка от | 99 € | Не указано | — |
| Доставка | Быстрая и неприметная отправка по всему ЕС | Не указано | — |
| Куда доставляет | ЕС | Канада, По всему миру | — |
| Ассортимент | Агонисты GLP-1, Метаболизм, Кожа и волосы | Не указано | — |
| Заявленная чистота | Не указано | Не указано | — |
| Лабораторные тесты | Не указано | Claims third-party testing with COAs; HPLC and mass spec verification | — |
| Публичные COA | Не указано | Не указано | — |
| Оплата | Не указано | Credit card | — |
| Связь | Не указано | Не указано | — |
| Возвраты | Не указано | Не указано | — |
Эксклюзивный код на весь каталог europa-peptide.de.
Один раз на покупателя. Действует только на europa-peptide.de. Действует до 28 февр. 2027 г..
Приветственная скидка для новых покупателей.
Только для новых покупателей. Действует до 31 мар. 2027 г..
Для Pantheon Peptides Canada кода нет. Промокода для этого магазина у нас нет. Всё в профиле — из открытых источников.
Профиль →